| 歌手/シリーズ名 |
CD名 |
種類 |
発売日 |
| A~M |
| A~M |
AKB48 |
0と1の間 -Complete Singles- | best | 2015.11.18 |
| Arabesque |
TWIN BEST ARABESQUE DELUXE | best | 1998.11.06 |
| BaBe |
Bravo! | | 1987.06.01 |
| Good!~ The Best of BaBe~ | best | 1988.01.05 |
| BARBEE BOYS |
FREEBEE | | 1985.11.01 |
| 3rd.BREAK | | 1986.10.05 |
| B.B.クイーンズ |
ウィーアーB.B.クイーンズ | | 1990.07.04 |
| 真夏のB.B.クイーンズ | | 1991.07.03 |
| The Beatles |
THE BEATLES FOREVER(UND-1~3) | best | 1993.--.-- |
| THE BEATLES(再発盤) | | 1998.03.11 |
| BEYOOOOONDS |
BEYOOOOONDS1St | | 2019.11.27 |
| Be-2 |
FLOWER ROCK~Rock Me Baby~ | | 1989.10.31 |
| CHA-CHA |
空色の気持ち | | 1989.07.21 |
| BEST | best | 1990.06.21 |
| CHAGE AND ASUKA |
SUPER BEST II | | 1992.03.25 |
| CoCo |
Strawberry | | 1990.03.04 |
| STRAIGHT | | 1991.03.01 |
| Snow Garden | | 1990.11.07 |
| CoCo1番! | best | 1991.07.10 |
| Share | | 1992.03.25 |
| SYLPH | | 1992.12.16 |
| CoCoパーソナルベスト(CoCo・瀬能あずさ) | best | 1993.08.20 |
| Sweet & Bitter | | 1994.07.21 |
COMPLEX |
ROMANTIC 1990 | best | 1990.04.18 |
Dreams Come True |
LOVE GOES ON… | | 1989.11.22 |
EPO |
FREESTYLE | | 1988.08.21 |
EVE |
PASSION | | 1987.05.21 |
FAIRCHILD |
FLOWER BURGER | | 1989.03.21 |
| せかいのうた | | 1990.11.21 |
| ギミックス | | 1991.04.24 |
GWINKO |
YESTERDAY TODAY FOREVER | | 1987.09.21 |
| Hi-Fi Set |
荒井由実・松任谷由実・杉真理 作品集 | best | 2002.06.19 |
HIS(細野晴臣・忌野清志郎・坂本冬美) |
日本の人(再発盤) | | 2016.12.14 |
John Lennon |
LENNON | best | 1990.09.27 |
KID CREOLE & THE COCONUTS |
KC2 PLAYS K2C | | 1993.06.21 |
LONG VACATION |
LONG VACATION'POP | | 1992.08.26 |
Madonna |
The Immaculate Collection | best | 1990.11.13 |
MICHAEL JACKSON |
KING OF POP(JAPAN EDITION) | best | 2008.09.24 |
| Mi-Ke |
「ナース ステーション」SOUNDTRACK | | 1991.03.21 |
| 思い出のG.S.九十九里浜 | | 1991.04.01 |
| 懐かしのブルーライトヨコハマヨコスカ | | 1991.12.06 |
| 朝まで踊ろう~悲しきテディ・ボーイ | | 1992.10.04 |
| 太陽の下のサーフィン・JAPAN | | 1992.07.02 |
| 甦る60's 涙のバケーション | | 1993.05.21 |
| N~Z |
| N~Z |
NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL(大滝詠一) |
NIAGARA SONG BOOK(CD選書) | 企画 | 1991.03.21 |
| NIAGARA SONG BOOK II(CD選書) | 企画 | 1991.03.21 |
| THE NOLANS |
TIDAL WAVE | | 1991.09.01 |
| Perfume |
LEVEL3 | | 2013.10.02 |
| COSMIC EXPLORER | | 2016.04.06 |
| Perfume The Best "P Cubed"(初回限定盤) | best | 2019.09.18 |
| Phil Collins |
ベスト・オブ・フィル・コリンズ | best | 1998.10.05 |
| PIZZICATO FIVE |
女性上位時代 | | 1991.09.01 |
| PRINCESS PRINCESS |
TELEPORTATION | | 1987.05.21 |
| PSY・S |
SIGNAL | | 1990.07.01 |
| TWO HEARTS | best | 1991.04.25 |
| PUFFY |
PUFFY BEST ALBUM 15 | best | 2011.11.23 |
| Queen |
GREATEST HITS | best | 1994.--.-- |
| ribbon |
LUCKY POINT | | 1990.05.30 |
| Jessica | | 1991.07.07 |
| R753 | | 1992.03.18 |
| 星の木の下で… | | 1992.11.20 |
| More Delicious ~ribbon Best II | best | 1993.06.18 |
| Scatman John |
SCATMAN'S WORLD | | 1995.08.23 |
| SHAPE |
Shape | | 1987.08.21 |
| SHI-SHONEN |
2001年の恋人達 | | 1986.08.05 |
| SKE48 |
革命の丘(Type-A) | best | 2017.02.22 |
| SMAP |
SMAP 002 | | 1992.08.26 |
| COOLs | | 1995.01.01 |
| SPEEDWAY |
THE BEST OF SPEEDWAY | best | 1990.01.18 |
| THE ESTER/BASE AREA | | 1990.07.26 |
| THE SQUARE |
S・P・O・R・T・S | | 1986.03.05 |
| Sugar |
Sugar | best | 1990.03.01 |
| TM NETWORK |
CHILDHOOD'S END | | 1985.07.01 |
| GORILLA | | 1986.06.04 |
| Gift For Fanks | best | 1987.07.01 |
| Self Control | | 1987.02.26 |
| humansystem | | 1987.11.11 |
| DRESS | 企画 | 1989.05.12 |
| GET WILD SONG MAFIA | 企画 | 2017.04.05 |
| T.M.Revolution |
2020 -T.M.Revolution ALL TIME BEST- | best | 2016.05.11 |
| Wink |
Moonlight Serenade | | 1988.07.01 |
| At Heel Diamonds | best | 1988.12.01 |
| Especially For You~優しさにつつまれて~ | | 1989.04.05 |
| Twin Memories | | 1989.12.01 |
| WINK FIRST LIVE-Shining Star | 企画 | 1990.05.05 |
| Velvet | | 1990.07.01 |
| Hot Singles | best | 1990.11.01 |
| Crescent | | 1990.12.06 |
| Queen of Love | | 1991.07.10 |
| Sapphire | | 1991.11.25 |
| Each side of screen | | 1992.04.05 |
| Nocturne | | 1992.11.06 |
| Raisonné | best | 1992.12.21 |
| Αφροδιτη(アプロデーテ) | | 1993.06.25 |
| BRUNCH | | 1993.11.26 |
| overture! | | 1994.07.01 |
| Flyin' High | | 1995.07.05 |
| Back to front | best | 1995.02.25 |
| W |
デュオ U&U | | 2004.06.02 |
| 2nd W | | 2005.03.02 |
| YMO |
SOLID STATE SURVIVOR(再発盤) | | 2003.01.22 |
| ZARD |
揺れる想い | | 1993.07.10 |
| あ~お |
| あ~お |
相川恵里 |
黄色い麒麟 | | 1988.09.04 |
| 我妻佳代 |
OH! CHAPPY | | 1988.04.21 |
| Merry! Go Round | | 1988.12.01 |
| 麻丘めぐみ |
Essential Best | best | 2007.08.22 |
| 浅香唯 |
Crustal Eyes | | 1986.02.01 |
| Star Lights | | 1987.02.08 |
| Reinbow | | 1987.09.23 |
| Present | best | 1987.12.01 |
| Candid Girl | | 1988.06.01 |
| HERSTORY | | 1988.12.01 |
| MELODY FAIR | | 1989.03.01 |
| PRIDE | | 1989.11.21 |
| Nude Songs | | 1990.02.28 |
| OPEN YOUR EYES -Nude Songs Vol.2- | | 1990.07.04 |
| 硝子の都 | | 1991.08.21 |
| STAY | | 1992.02.26 |
| シングル・コレクション(廉価盤) | best | 1995.04.25 |
| 明日香 |
おてんばさん(CD選書) | | 1996.05.17 |
| 安達祐実 |
ラブピース | | 1994.03.03 |
| あみん |
メモリアル(再発盤) | | 1988.06.05 |
| 安室奈美恵 |
Finally(通常版) | best | 2017.11.08 |
| 杏里 |
MY FAVORITE SONGS | best | 1988.07.01 |
| MY FAVORITE SONGS2 | best | 1991.12.01 |
| 飯島真理 |
ROSÉ | | 1984.02.25 |
| Coquettish Blue | | 1987.06.05 |
| 生稲晃子 |
「生稲」De-Dance | | 1988.11.01 |
| 日本「生稲」紀行 | | 1989.08.02 |
| 石井明美 |
MONA LISA | | 1986.11.21 |
| 井上昌己 |
Re-Mix BEST FACE TO FACE | best | 1991.06.28 |
| 井上陽水 |
Re-View | | 1987.07.21 |
| UNITED COVER | 企画 | 2001.05.30 |
| 今井麻起子 |
CIAO! | | 1988.02.26 |
| 今井美樹 |
Ivory | best | 1989.12.06 |
| Ivory II | best | 1993.11.10 |
| 岩崎良美 |
A面コレクション | best | 1986.06.21 |
| うしろ髪ひかれ隊 |
うしろ髪ひかれ隊 | | 1987.09.05 |
| BAB | | 1988.03.01 |
| “ほらね、春が来た”FIRST CONCERT '88 | 企画 | 1988.07.06 |
| うしろゆびさされ組 |
ふ・わ・ふ・ら | | 1986.06.05 |
| UNLIMITED | | 1987.03.01 |
| うしろゆびさされ組ベスト | best | 2001.21.05 |
| 内海和子 |
Lunch Time | | 1987.03.21 |
| 王様 |
王様の恩返し | best | 1996.02.01 |
| 大滝詠一 |
大瀧詠一(再発盤) | | 1995.03.24 |
| NIAGARA MOON(再発盤) | | 1995.03.24 |
| GO! GO! NIAGARA(再発盤) | | 1986.06.01 |
| NIAGARA CALENDAR(再発盤) | | 1996.03.21 |
| A LONG VACATION(35DH-1,3rdプレス) | | 1982.10.01 |
| A LONG VACATION(CD選書) | | 1991.03.01 |
| イーチ・タイム(再発盤) | | 2004.03.01 |
| Best Always(初回限定盤) | best | 2014.12.03 |
| DEDUT AGAIN(初回限定盤) | 企画 | 2016.03.21 |
| 太田貴子 |
グラデーション | | 1984.12.16 |
| 太田裕美 |
I do, You do(再発盤・CD選書シリーズ) | | 2001.05.23 |
| どんじゃらほい | 企画 | 1992.04.01 |
| 太田裕美 All Songs Collection(ORDERMADE FACTORY SERIES・再発盤) | best | 2008.--.-- |
| 大西結花 |
Le rêve-ル・レーヴ- | | 1988.03.25 |
| 大西結花 ベスト -Memory- | best | 1988.07.01 |
| BRIDGE | | 1989.05.25 |
| 岡田有希子 |
FAIRY | | 1985.03.01 |
| 十月の人魚 | | 1985.09.18 |
| 贈りものII | best | 1985.12.15 |
| ヴィーナス誕生 | | 2002.05.15 |
| ALL SONGS REQUEST | best | 1986.03.21 |
| 岡田有希子CD/DVD-BOX「贈りもの3」~84-86 ぼくらのベストSP | best | 2002.12.08 |
| ゴールデン★アイドル 岡田有希子 | best | 2014.07.30 |
| 岡村孝子 |
liberté-リベルテ- | | 1987.07.05 |
| Eau Du Ciel(オー・ド・シエル) | | 1989.06.24 |
| Kiss | | 1990.06.27 |
| Chou-fleur[シュー・フルール](花野菜) | | 1991.07.17 |
| 岡本真夜 |
RISE I | best | 2000.05.01 |
| 小川範子 |
こわれる~好きとつたえて 好きとこたえて~ | | 1988.07.24 |
| 小川範子-トーラス・シングル・コレクション-(GOLDEN☆BEST) | best | 2012.12.05 |
| 小川美由希 |
MEW CLUB | | 1987.08.21 |
| 荻野目洋子 |
荻野目洋子 ザ・ベスト | best | 1985.12.25 |
| ラズベリーの風 | | 1986.05.01 |
| NON STOPPER | | 1986.12.06 |
| 246コネクション | | 1987.07.16 |
| CD-RIDER | | 1988.08.24 |
| VERGE OF LOVE | | 1988.12.07 |
| 流行歌手 | | 1992.06.03 |
| 尾崎亜美 |
MERIDIAN-MELON(再発盤) | | 1991.03.13 |
| Air Kiss(再発盤) | | 1991.03.13 |
| Shot(再発盤) | | 1991.03.13 |
| Miracle(再発盤) | | 1991.03.13 |
| POINTS(再発盤) | 企画 | 1991.03.13 |
| THE BEST | best | 1985.12.05 |
| POINTS-2(再発盤) | 企画 | 1991.03.13 |
| スーパーベスト 尾崎亜美 | best | 1987.01.21 |
| lapis lazuli(再発盤) | | 1991.03.13 |
| Natural Agency | | 1991.03.13 |
| POINTS-3 | 企画 | 1992.03.21 |
| 尾崎豊 |
十七歳の地図(再発盤) | | 1991.05.05 |
| 小田茜 |
茜白書 | | 1992.05.01 |
| 小高恵美 |
MILKY COTTON | | 1988.11.30 |
| 後藤久美子 |
KUMIKO MEMORY BOX 1986-1988 | best | 1988.12.01 |
| おニャン子クラブ |
夢カタログ | | 1986.03.10 |
| PANIC THE WORLD | +best | 1986.07.10 |
| SIDE LINE | | 1987.02.01 |
| Circle | | 1987.08.05 |
| シングルレコード復刻ニャンニャン | best | 2015.03.18 |
| か~こ |
| か~こ |
加藤茶 |
ズンドコ伝説 | best | 1995.06.25 |
| 河合その子 |
その子 | | 1985.12.05 |
| Siesta | | 1986.05.01 |
| MODE DE SONOKO | | 1986.10.05 |
| Rouge et Bleu | | 1987.07.02 |
| JESSY(CD VIDEO) | 企画 | 1988.03.05 |
| COLORS | | 1988.05.21 |
| 河合奈保子 |
Scarlet | | 1986.10.01 |
JAPAN as waterscapes | | 1987.06.24 |
Timeless~Naoko special mix~ | | 1987.12.10 |
| 河合奈保子・しんぐるこれくしょん | best | 2006.12.06 |
| 河田純子 |
あしたてんきになあれ | | 1989.08.21 |
Jun mind | | 1990.06.21 |
| 菊池桃子 |
OCEAN SIDE | | 1984.09.04 |
| TROPIC of CAPRICORN | | 1985.09.10 |
| ADVENTURE | | 1986.06.25 |
| ESCAPE from DIMENSION | | 1987.05.27 |
| スペシャル・セレクション I | best | 1993.11.01 |
| スペシャル・セレクション II | best | 1993.11.01 |
| 北原佐和子 |
北原佐和子 コンプリート・シングルス&モア(再発盤) | best | 2008.08.27 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ |
KPP BEST | best | 2016.05.25 |
| キララとウララ |
ダブル・ファンタジー(再発盤) | +best | 2007.03.01 |
| 楠瀬誠志郎 |
さよなら、また明日 | best | 1991.12.12 |
| 工藤静香 |
ミステリアス | | 1988.01.21 |
| 静香 | | 1988.07.21 |
| gradation | best | 1988.11.30 |
| JOY | | 1989.03.05 |
| カレリア | | 1989.10.04 |
| mind Universe | best | 1990.11.04 |
| unlimited | | 1991.03.06 |
| intimate | best | 1991.12.11 |
| 久保田早紀 |
SAUDADE(CD選書) | | 1991.09.15 |
| 久保田早紀 GOLDEN☆BEST | best | 2002.11.20 |
| 久保田利伸 |
SHAKE IT PARADISE | | 1986.09.10 |
| 倉沢淳美 |
シングル・コレクション~スウィート・エンジェル | best | 2008.03.19 |
| 栗コーダーカルテット |
20周年ベスト | best | 2014.06.25 |
| 欅坂46 |
真っ白なものは汚したくなる | | 2017.07.09 |
| 小泉今日子 |
Liar | | 1986.07.23 |
| HiPPiES | | 1987.03.05 |
| Phantasien | | 1987.07.01 |
| CDファイル Vol.1 | best | 1987.12.16 |
| CDファイル Vol.2 | best | 1987.12.16 |
| CDファイル Vol.3 | best | 1987.12.16 |
| BEAT-POP | | 1988.04.05 |
| ナツメロ | | 1988.12.07 |
| ベスト・オブ・キョンキョン | best | 1988.12.07 |
| CDファイル Vol.4 | best | 1989.03.01 |
| KOIZUMI IN THE HOUSE | | 1989.05.01 |
| Ballad Classics II | best | 1989.12.16 |
| Super Remix Track II | 企画 | 1990.09.05 |
| afropia | | 1991.07.26 |
| KOiZUMiX PRODUCTION -bambinater- | | 1992.12.16 |
| TRAVEL ROCK | | 1993.11.01 |
| anytime | | 1994.12.01 |
| オトコのコ オンナのコ | | 1996.11.01 |
| 香坂みゆき |
香坂みゆき ベスト・セレクション | best | 1984.12.01 |
| ゴールデンボンバー |
フェスベスト | best | 2016.12.21 |
| 小室哲哉 |
Hit Factory | 企画 | 1992.10.21 |
| 米米CLUB |
SINGLES | best | 1987.06.21 |
| K2C | | 1991.02.01 |
| 米米CLUB(初回限定盤) | best | 1991.04.25 |
| SORRY MUSIC ENTERTAINMENT | 企画 | 1995.12.01 |
| 小森まなみ |
HEARTZ | | 1987.12.05 |
| HERTZ III DJ BEAT | | 1993.04.30 |
| さ~そ |
| さ~そ |
西城秀樹 |
HIDEKI 80's | best | 1999.12.16 |
| 斉藤さおり |
Kiss me, Good bye | | 1986.09.21 |
| BETTER DAYS | | 1987.05.21 |
| I NEED YOUR LOVIN' | | 1987.11.01 |
| 斉藤由貴 |
ガラスの鼓動 | | 1986.03.21 |
| チャイム | | 1986.10.21 |
| ripple | | 1987.09.01 |
| YUKI'S BRAND | best | 1987.12.06 |
| PANT | | 1988.03.01 |
| TO YOU | | 1988.12.07 |
| 風夢(再発盤 GOLD CD) | | 1989.03.01 |
| âge | | 1989.04.01 |
| Yuki's MUSEUM | best | 1989.11.09 |
| MOON | | 1990.07.11 |
| LOVE | | 1991.12.04 |
| 酒井法子 |
Fantasia/NORIKO Part I | | 1987.07.01 |
| 夢冒険/NORIKO SPECIAL | | 1988.01.01 |
| GUANBARE/NORIKO Part II | | 1988.03.16 |
| LOVELY TIMES/NORIKO Part III | | 1988.08.01 |
| Blue Wind/NORIKO Part IV | | 1989.06.01 |
| My Dear/NORIKO Part V | | 1989.12.06 |
| Singles NORIKO BEST 酒井法子 | best | 1990.03.21 |
| White Girl/NORIKO Part VI | | 1990.07.04 |
| Sweet'n Bitter/NORIKO Part VII | | 1991.01.01 |
| CDファイルVol.2 | best | 1991.02.01 |
| マジカル・モンタージュ・カムパニー | | 1991.07.21 |
| マンモス | | 1992.07.22 |
| あなたが満ちてゆく | | 1993.07.21 |
| Watercolour | | 1995.06.21 |
| 素顔~ノーメイク~ | | 1996.05.22 |
| in snowflakes | best | 1996.12.08 |
| 酒井美紀 |
私の好きなもの | | 1995.02.22 |
| 坂上香織 |
季節のプロローグ | | 1988.12.28 |
| 夏休み | | 1989.08.09 |
| サカナクション |
魚図鑑(期間生産限定盤) | best | 2018.03.28 |
| 坂本九 |
坂本九~BIG ARTIST best COLLECTION~ | best | 1989.07.02 |
| 坂本冬美 |
Love Songs II | 企画 | 2010.12.08 |
| 坂本龍一 |
未来派野郎(再発盤・ゴールド盤) | | 1992.07.01 |
| 崎谷健次郎 |
SAKIYA REMIXED WORKS vol.1 夏 | best | 1991.07.03 |
| BOTANY OF LOVE | | 1992.01.21 |
| 桜井幸子 |
Best Selection | best | 1994.03.09 |
| 桜井智 |
L.A.Early TOMO sakurai | best | 1996.03.21 |
| Mylene Jenus sings Lynn Minmay | | 1995.05.03 |
| サザン・オールスターズ |
バラッド2 '83~'86(再発盤) | best | 1998.06.25 |
| 海のOh,Yeah!! | best | 2018.08.01 |
| さだまさし |
御乱心~オールタイム・ワースト~ | best | 2016.09.14 |
| サディスティック・ミカ・バンド |
ベスト・オブ・サディスティック・ミカ・バンド ~20 Songs to 21st Century | best | 1988.01.25 |
| 佐藤恵美(えみ) |
コンプリート・シングルス キャンバスの恋人 | best | 2016.07.20 |
| 佐藤聖子 |
Bright Lights | | 1992.02.21 |
| After Blue | | 1992.11.20 |
| SEASON | | 1993.06.18 |
| 佐野元春 |
VISITORS | | 1984.05.21 |
| THE LEGEND | best | 2003.01.01 |
| 佐野量子 |
夢からさめない | | 1986.12.20 |
| TOY PIANO | | 1989.04.21 |
| ゴールデン★ベスト~コンプリート・シングル・コレクション | best | 2005.04.20 |
| シーナ&ロケッツ |
Dream & Revolt | | 1989.08.21 |
| 志賀真理子 |
mariko | | 1986.07.25 |
| ジッタリン・ジン |
DOKIDOKI | | 1989.11.01 |
| Hi-King | | 1990.02.21 |
| パンチアウト | | 1990.09.12 |
| 篠原ともえ |
スーパーモデル | | 1996.10.02 |
| シブがき隊 |
ゴールデンJポップ/ザ・ベスト シブがき隊 | | 1998.08.21 |
| 島崎路子 |
フルーレ+4 コンプリート・コレクション | best | 2016.02.17 |
| 島崎和歌子 |
SHIMAZAKI WAKAKO 20th Anniversary Box | best | 1998.05.07 |
| 島田奈美 |
+αの勇気 | | 1988.03.10 |
| キュリオシティ | | 1988.07.21 |
| EVERYTIME I LOOK AT YOU | | 1988.12.10 |
| 島田奈美 ベスト | best | 2004.12.01 |
| シャ乱Q |
シングルベスト10★おまけつき★ | best | 1996.06.29 |
| 城之内早苗 |
石畳の街~十九番目の冬~ | | 1987.12.02 |
| 城之内早苗~アーリー・ヒッツ~(GOLDEN☆BEST) | best | 2002.11.20 |
| 白石みのる |
白石みのるの男のララバイ | | 2007.10.10 |
| 白井貴子 |
I LOVE Love(再発盤) | | 1985.12.01 |
| HEART ATTACKER | | 1987.07.22 |
| 白井貴子&CRAZY BOYS |
RASPBERRY KICK | | 1986.06.11 |
| 杉浦幸 |
悲しいな コンプリート・シングルス | best | 2015.03.04 |
| 杉真理 |
杉真理&フレンズ(GOLDEN☆BEST) | best | 2005.09.07 |
| 杉本彩 |
BODY & SOUL | | 1990.01.21 |
| 杉山清貴 |
Kona weather | | 1987.12.19 |
| 杉山清貴&オメガトライブ |
Dear, summer lovers | best | 1991.07.21 |
| た~と |
| た~と |
高井麻巳子 |
こころ日和 | | 1987.07.05 |
| 私のままで… | | 1988.01.21 |
| Message | | 1988.06.05 |
| 高岡早紀 |
Sabrina | | 1989.06.01 |
| 楽園の雫 | | 1990.03.01 |
| Romancero | | 1990.09.01 |
| Mon Cher | best | 1991.03.21 |
| S'wonderful | | 1991.09.01 |
| 高野寛 |
CUE | | 1990.03.07 |
| 高橋由美子 |
Scarlet | | 1990.12.16 |
| PEACE! | | 1991.07.21 |
| dream | | 1992.03.04 |
| Paradise | | 1992.07.22 |
| Reality | | 1993.03.24 |
| Prelude | | 1993.07.21 |
| STEPS -SINGLE COLLECTION-(通常盤) | best | 1993.12.16
|
| Tenderly | | 1994.07.21 |
| 高橋良明 |
もうちょっとでヒーロー | | 1988.02.10 |
| 夢で逢えるさ! 高橋良明メモリアルアルバム | best | 1989.03.12 |
| 竹内まりや |
VARIETY(通常盤) | | 1992.10.22 |
| REQUEST(通常盤) | | 1999.06.02 |
| Impressions(再発盤) | best | 1999.06.02 |
| Bon Appétit! | | 2001.08.22 |
| TRAD | | 2014.09.10 |
| Turntable | best | 2019.09.04 |
| 田中美奈子 |
君の瞳に優しく | | 1990.01.25 |
| 田中陽子 |
Invitation | | 1990.11.07 |
| 種ともこ |
いっしょに、ねっ。 | | 1986.02.26 |
| 谷村新司 |
best collection | best | 1992.11.11 |
| 谷村有美 |
BELIEVE IN | | 1987.11.21 |
| 田村英里子 |
May be Dream | | 1989.07.09 |
| Myself | | 1990.02.08 |
| Behind the Heart | | 1990.09.05 |
| Der Traum | | 1991.02.04 |
| 太陽のバカンス | | 1991.06.08 |
| 少女でいられたら | | 1992.06.04 |
| 今の私で… | | 1992.12.02 |
| Sure | | 1993.09.02 |
| BALLAD | best | 1994.08.04 |
| 田村英里子(GOLDEN☆BEST) | best | 2003.06.05 |
| 田山真美子 |
瞳の法則 | | 1990.03.29 |
| チェッカーズ |
SCREW | | 1988.07.21 |
| つじあやの |
COVER GARL 2 | 企画 | 2008.09.24 |
| 東京少年 |
もーいいかい? | best | 1990.12.16 |
| 徳丸純子 |
徳丸純子 ゴールデン☆ベスト | best | 2016.06.22 |
| な~の |
| な~の |
永井真理子 |
Pocket | best | 1990.12.05 |
| 中川翔子 |
しょこたん☆かばー×2~アニソンに愛を込めて!!~ | best | 2007.09.19 |
| しょこたん☆かばー3 ~アニソンは人類をつなぐ~ | best | 2010.03.10 |
| 中川翔子 しょこたん☆かばー 4-1 ~しょこ☆ドル篇~ | best | 2011.10.12 |
| 中里あき子 |
1/200,000の都会 | | 1987.11.01 |
| a part of days | | 1989.03.21 |
| 中嶋美智代 |
中嶋 | | 1991.06.05 |
| 記念日。 | | 1991.11.21 |
| 非常識なワニ | | 1992.11.20 |
| I'll be there | best | 1994.12.16 |
| 仲村千夏 |
100 CARAT | | 1988.04.21 |
| 中村由真 |
Emblem | | 1987.03.21 |
| GROWIN' | | 1987.07.21 |
| GOLD RUSH | | 1987.10.21 |
| EIGHTEEN | | 1988.02.16 |
| Splash | | 1988.06.21 |
| GIRL&WOMAN | | 1988.11.04 |
| Graduation | best | 1989.05.21 |
| ゴールデン☆ベスト~Graduation プラス~ | best | 2016.02.24 |
| 中森明菜 |
CD'87 | best | 1987.05.01 |
| 長山洋子 |
F-1 | best | 1988.09.21 |
| 中山忍 |
決心 | | 1989.06.01 |
| 虹のリトグラフ | | 1989.12.01 |
| アイドル・ミラクルバイブルシリーズ 中山忍 | best | 2005.11.30 |
| 中山美穂 |
「C」 | | 1985.09.05 |
| SUMMER BREEZE | | 1986.08.05 |
| エキゾティック | | 1986.12.18 |
| ONE AND ONLY | | 1987.07.15 |
| MIHO NAKAYAMA COLLECTION I | best | 1987.11.05 |
| CATCH THE NITE | | 1988.02.10 |
| MIND GAME | | 1988.07.01 |
| Angel Hearts | | 1988.12.05 |
| Ballads | best | 1989.03.17 |
| Hidi'n' Seek | | 1989.09.05 |
| MIHO NAKAYAMA COLLECTION II | best | 1990.11.01 |
| MIHO NAKAYAMA COLLECTION III | best | 1995.03.01 |
| なごみーず |
アコースティックナイト 3rd | | 2014.11.08 |
| 西田ひかる |
CLEAR | | 1988.12.07 |
| シルエット | | 1989.12.01 |
| ときめきのプロローグ | | 1990.12.05 |
| Esprit | | 1991.10.02 |
| 19 Dreams | | 1992.08.05 |
| Sun Dance | | 1993.07.07 |
| Love Always | | 1994.08.03 |
| A FILE of LIFE | | 1995.09.06 |
| 西野カナ |
Love Collection 2 ~Pink~ | best | 2018.11.21 |
| Love Collection 2 ~Mint~ | best | 2018.11.21 |
| 西野妙子 |
RHYTHM JAM | | 1991.02.25 |
| TASTE OF WEST~TAEKO NISINO'S BEST~ | best | 1992.11.28 |
| 西村知美 |
夢色の瞬間 | | 1986.07.16 |
| 天使のメイル | | 1987.03.21 |
| ポケットに愛 | | 1987.08.26 |
| ウィンター・ワンダーランド | | 1987.12.06 |
| 天使時間 | | 1988.06.10 |
| SNOWMANの贈り物 | | 1988.12.20 |
| Memories TOMOMI NISHIMURA SINGLE COLLECTION | best | 1989.04.08 |
| MEZZO PIANO | | 1989.07.06 |
| TOMOROSE LANDへようこそ | | 1989.12.13 |
| Tomomi Nishimura NEW BEST | best | 2005.08.04 |
| 新田恵利 |
E-AREA | | 1986.09.05 |
| ritardando | | 1987.04.24 |
| Image~イマージュ~ | | 1987.11.21 |
| ラスト・メッセージ | | 1990.03.21 |
| 仁藤優子 |
EASTER | 企画 | 1990.02.21 |
| ニャンギラス |
最初で最後 | | 1986.09.05 |
| 忍者 |
NINJA白書 | | 1991.03.21 |
| は~ほ |
| は~ほ |
早見優 |
YŪ'S BEST | best | 1989.04.08 |
| 原由子 |
MOTHER | | 1991.06.01 |
| Lovimg You | | 1998.02.25 |
| 原田知世 |
Schmatz | | 1987.07.29 |
| 日高のり子 |
~南の青春~ | | 1985.10.21 |
| 日高のり子ベスト | best | 1987.11.21 |
| お宝ソングブック | best | 1990.08.21 |
| 姫乃樹リカ |
Fairy Tale | | 1988.08.21 |
| Reminiscence | | 1988.12.07 |
| 平松愛理 |
Single is Best | best | 1993.04.07 |
| 広瀬香美 |
SUCCESS STORY | | 1993.12.16 |
| Harvest | | 1994.12.16 |
| 星野源 |
POP VIRUS | | 2018.12.19 |
| 細野晴臣 |
NOKTO DE LA GALAKSIA FERVOJO(銀河鉄道の夜) | | 1985.08.01 |
| 堀ちえみ |
Lonely Universe | | 1985.06.21 |
| 本田美奈子 |
Anthem of Life~Sweet Ballads Best~ | best | 2007.10.24 |
| 本田路津子 |
耳をすましてごらん-DEEPER THAN BLUE-(CD選書) | best | 1991.09.05 |
| ポピンズ |
ランデヴー+6(ORDERMADE FACTORY SERIES) | +best | 2007.11.20 |
| ま~も |
| ま~も |
増田未亜 |
IKOCHAN SONG BOOK | 企画 | 1990.06.21 |
松田聖子 |
SQUALL(通常盤) | | 1987.11.21 |
| Pineapple(35DH-3) | | 1982.10.01 |
| 金色のリボン(再発盤・SACD) | 企画 | 2016.11.30 |
| Seiko・plaza | best | 1983.11.11 |
| Tinker Bell | | 1984.06.10 |
| Seiko・Avenue | best | 1984.11.21 |
| Sound of My Heart(Seiko名義) | | 1985.08.15 |
| SUPREME | | 1986.06.01 |
| LOVE BALLADE | best | 1986.11.21 |
| Strawberry Time | | 1987.05.06 |
| Snow Garden | 企画 | 1987.11.21 |
| Citron | | 1988.05.01 |
| Precious Moment | | 1989.12.06 |
| SEIKO MATSUDA 2020(通常盤) | | 2020.09.30 |
| 松任谷由実(荒井由実) |
