作成日:2016/12/14
昭和の曲を聴いていると最近の曲はアルファベット入りの曲が増えたように感じ、いつ頃から使われ始めたのか気になったので、その傾向とルーツを調べ結果をここで解説します。
※この文脈で使用している「歌謡曲」とは1980年代までの曲で歌手と製作者(作詞者、作曲者等)が異なる曲とします。
1968~2015年の各年についてオリコンのシングル年間売上TOP50の曲名をアルファベット有り、カタカナ有り、漢字・ひらがな・数字の3つに分け集計ました。
1960~1967年については適当な統計データが見つけられなかったので参考記録として青春歌年鑑(コンピレーションCD)の収録曲(30曲)の曲名を使用しました。
両A面のものは処理の都合上、合わせてひとつのものとみなしました。
この中では、「アルファベット入りの曲名」が主題となっていますが、現在の日本ではカタカナは主に外来語の表記として用いられるため、カタカナ入りの曲+アルファベット入りの曲で外来語入りの曲と見ることもできます。
[表1]年別アルファベット使用状況
| 年 | 表記について | 総計 |
| 漢字・ひらがな・数字 | カタカナ有り | アルファベット有り |
| 1960 | 17 | 56.7% | 13 | 43.3% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1961 | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1962 | 15 | 50.0% | 14 | 46.7% | 1 | 3.3% | 30 |
| 1963 | 15 | 50.0% | 15 | 50.0% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1964 | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1965 | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1966 | 22 | 73.3% | 8 | 26.7% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1967 | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% | 0 | 0.0% | 30 |
| 1968 | 29 | 58.0% | 21 | 42.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1969 | 35 | 70.0% | 15 | 30.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1970 | 33 | 66.0% | 17 | 34.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1971 | 41 | 82.0% | 9 | 18.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1972 | 40 | 80.0% | 10 | 20.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1973 | 43 | 86.0% | 7 | 14.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1974 | 41 | 82.0% | 9 | 18.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1975 | 40 | 80.0% | 10 | 20.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1976 | 34 | 68.0% | 16 | 32.0% | 0 | 0.0% | 50 |
| 1977 | 31 | 62.0% | 17 | 34.0% | 2 | 4.0% | 50 |
| 1978 | 26 | 52.0% | 20 | 40.0% | 4 | 8.0% | 50 |
| 1979 | 29 | 58.0% | 16 | 32.0% | 5 | 10.0% | 50 |
| 1980 | 30 | 60.0% | 10 | 20.0% | 10 | 20.0% | 50 |
| 1981 | 20 | 40.0% | 25 | 50.0% | 5 | 10.0% | 50 |
| 1982 | 15 | 30.0% | 26 | 52.0% | 9 | 18.0% | 50 |
| 1983 | 27 | 54.0% | 20 | 40.0% | 3 | 6.0% | 50 |
| 1984 | 19 | 38.0% | 26 | 52.0% | 5 | 10.0% | 50 |
| 1985 | 18 | 36.0% | 24 | 48.0% | 8 | 16.0% | 50 |
| 1986 | 13 | 26.0% | 19 | 38.0% | 18 | 36.0% | 50 |
| 1987 | 20 | 40.0% | 12 | 24.0% | 18 | 36.0% | 50 |
| 1988 | 22 | 44.0% | 6 | 12.0% | 22 | 44.0% | 50 |
| 1989 | 22 | 44.0% | 8 | 16.0% | 20 | 40.0% | 50 |
| 1990 | 20 | 40.0% | 11 | 22.0% | 19 | 38.0% | 50 |
| 1991 | 20 | 40.0% | 13 | 26.0% | 17 | 34.0% | 50 |
| 1992 | 27 | 54.0% | 6 | 12.0% | 17 | 34.0% | 50 |
| 1993 | 29 | 58.0% | 9 | 18.0% | 12 | 24.0% | 50 |
| 1994 | 18 | 36.0% | 8 | 16.0% | 24 | 48.0% | 50 |
| 1995 | 16 | 32.0% | 7 | 14.0% | 27 | 54.0% | 50 |
| 1996 | 11 | 22.0% | 10 | 20.0% | 29 | 58.0% | 50 |
| 1997 | 9 | 18.0% | 6 | 12.0% | 35 | 70.0% | 50 |
| 1998 | 11 | 22.0% | 8 | 16.0% | 31 | 62.0% | 50 |
| 1999 | 7 | 14.0% | 5 | 10.0% | 38 | 76.0% | 50 |
| 2000 | 10 | 20.0% | 6 | 12.0% | 34 | 68.0% | 50 |
| 2001 | 11 | 22.0% | 9 | 18.0% | 30 | 60.0% | 50 |
| 2002 | 13 | 26.0% | 11 | 22.0% | 26 | 52.0% | 50 |
| 2003 | 16 | 32.0% | 9 | 18.0% | 25 | 50.0% | 50 |
| 2004 | 20 | 40.0% | 11 | 22.0% | 19 | 38.0% | 50 |
| 2005 | 7 | 14.0% | 12 | 24.0% | 31 | 62.0% | 50 |
| 2006 | 18 | 36.0% | 8 | 16.0% | 24 | 48.0% | 50 |
| 2007 | 17 | 34.0% | 9 | 18.0% | 24 | 48.0% | 50 |
| 2008 | 13 | 26.0% | 8 | 16.0% | 29 | 58.0% | 50 |
| 2009 | 14 | 28.0% | 6 | 12.0% | 30 | 60.0% | 50 |
| 2010 | 10 | 20.0% | 11 | 22.0% | 29 | 58.0% | 50 |
| 2011 | 8 | 16.0% | 14 | 28.0% | 28 | 56.0% | 50 |
| 2012 | 7 | 14.0% | 16 | 32.0% | 27 | 54.0% | 50 |
| 2013 | 6 | 12.0% | 20 | 40.0% | 24 | 48.0% | 50 |
| 2014 | 16 | 32.0% | 9 | 18.0% | 25 | 50.0% | 50 |
| 2015 | 13 | 26.0% | 12 | 24.0% | 25 | 50.0% | 50 |
[図1]年別アルファベット使用状況割合図
※画像をクリックで拡大(新ページで開きます)
1968-2015年のオリコンの年間売上TOP50から年間1位の日本のアーティストで2015年末時点で10曲以上発売している人を対象とし、各アーティストの発売シングル名はwikipediaのデータを使用しました。
図2を見ると演歌系のアーティストにあまりアルファベット入りが少ないことがわかりますがが、1970年代デビューのサザンオールスターズやCHAGE&ASKAが多いのは90年代に大きいヒットがあるからだと考えられます。
また興味深い点として浜崎あゆみは2015年末までに発売されたシングルはすべてアルファベットのみであることがあげられます。
[表2]アーティスト別アルファベット使用状況
| アーティスト名 | デビュー年 | 表記について | 総計 | 備考 |
| 漢字・ひらがな・数字 | カタカナ有り | アルファベット有り |
| 千昌夫 | 1960年代 | 1965 | 47 | 83.9% | 9 | 16.1% | 0 | 0.0% | 56 | |
| 瀬川瑛子 | 1967 | 84 | 91.3% | 7 | 7.6% | 1 | 1.1% | 92 | |
| 大川栄策 | 1969 | 94 | 89.5% | 11 | 10.5% | 0 | 0.0% | 105 | |
| 由紀さおり | 1969 | 52 | 70.3% | 18 | 24.3% | 4 | 5.4% | 74 | |
| 寺尾聰 | 1970年代 | 1970 | 5 | 38.5% | 3 | 23.1% | 5 | 38.5% | 13 | |
| 殿さまキングス | 1970 | 12 | 52.2% | 10 | 43.5% | 1 | 4.3% | 23 | Wikipediaにあるもののみ |
| 小柳ルミ子 | 1971 | 51 | 83.6% | 6 | 9.8% | 4 | 6.6% | 61 | |
| 渥美二郎 | 1975 | 34 | 89.5% | 4 | 10.5% | 0 | 0.0% | 38 | |
| ピンク・レディー | 1976 | 3 | 11.5% | 13 | 50.0% | 10 | 38.5% | 26 | |
| サザンオールスターズ | 1978 | 6 | 10.9% | 18 | 32.7% | 31 | 56.4% | 55 | |
| CHAGE&ASKA | 1979 | 17 | 34.7% | 10 | 20.4% | 22 | 44.9% | 49 | |
| チェッカーズ | 1980年代 | 1983 | 4 | 12.5% | 10 | 31.3% | 18 | 56.3% | 32 | |
| 米米CLUB | 1985 | 14 | 37.8% | 3 | 8.1% | 20 | 54.1% | 37 | |
| プリンセス・プリンセス | 1986 | 3 | 14.3% | 5 | 23.8% | 13 | 61.9% | 21 | |
| 小田和正(ソロ) | 1986 | 21 | 72.4% | 3 | 10.3% | 5 | 17.2% | 29 | |
| 石井明美 | 1986 | 2 | 14.3% | 5 | 35.7% | 7 | 50.0% | 14 | |
| 光GENJI | 1987 | 8 | 30.8% | 5 | 19.2% | 13 | 50.0% | 26 | |
| DREAMS COME TRUE | 1989 | 23 | 42.6% | 5 | 9.3% | 26 | 48.1% | 54 | |
| SMAP | 1990年代 | 1991 | 19 | 34.5% | 14 | 25.5% | 22 | 40.0% | 55 | |
| MR.CHILDREN | 1992 | 12 | 34.3% | 3 | 8.6% | 20 | 57.1% | 35 | |
| 安室奈美恵 | 1992 | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 48 | 98.0% | 49 | |
| GLAY | 1994 | 11 | 21.2% | 4 | 7.7% | 37 | 71.2% | 52 | |
| 平井堅 | 1995 | 11 | 28.9% | 8 | 21.1% | 19 | 50.0% | 38 | |
| 宇多田ヒカル | 1998 | 3 | 13.6% | 0 | 0.0% | 19 | 86.4% | 22 | |
| 浜崎あゆみ | 1998 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53 | 100.0% | 53 | |
| 嵐 | 1999 | 7 | 14.9% | 9 | 19.1% | 31 | 66.0% | 47 | |
| AKB48 | 2000年代 | 2006 | 14 | 32.6% | 17 | 39.5% | 12 | 27.9% | 43 | |
| KAT-TUN | 2006 | 2 | 8.3% | 1 | 4.2% | 21 | 87.5% | 24 | |
[図2]アーティスト別アルファベット使用状況割合図
※画像をクリックで拡大(新ページで開きます)
結果の解説
日本で始めて売れたアルファベット入りの曲は1977年に年間8位となった「S.O.S(ピンク・レディー)」です。またこの年には「Hi-Hi-Hi(あおい輝彦,46位)」も発売されています。
1978年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| UFO | ピンク・レディー | 1位 |
| Mr.サマータイム | サーカス | 8位 |
| プレイバックPart2 | 山口百恵 | 15位 |
| LOVE(抱きしめたい) | 沢田研二 | 36位 |
1979年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| YOUNG MAN | 西城秀樹 | 7位 |
| HERO(ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド | 13位 |
| セクシャルバイオレットNo.1 | 桑名正博 | 18位 |
OH!ギャル | 沢田研二 | 47位 |
これらは日本語との併用や洋楽のカバーであり本格的には使われていません。(「S.O.S」や「UFO」も略語(略記)です)
これらには歌謡曲が多く、製作者(作詞者やプロデューサー)の実験的意味合いが強いと思われます。
これらの後にフォークソングに変わり外国(特に英語圏)の影響を受けた(ことがわかりやすい)ロックやニューミュージックが台頭し(歌謡曲に対する)自演系のアーティストの曲の中にアルファベットを使用したものが出てきます。
1980年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Wake Up | 財津和夫 | 23位 |
| RIDE ON TIME | 山下達郎 | 25位 |
| Yes・No | オフコース | 35位 |
| THIS IS A SONG FOR COCA-COLA | 矢沢永吉 | 44位 |
これらの曲は前述の「実験的」なものではなく、自らが影響を受けた文化圏によるものだと考えられます。また、1970年代後半から自演系のアーティストが歌手へ曲を提供し始めたことで、歌謡曲にも出現します。
1984年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 | 作詞者 | 作曲者 |
| Rock'n Rouge | 松田聖子 | 3位 | 松本隆 (はっぴいえんど) | 呉田軽穂 (松任谷由実) |
1985年
| SOLITUDE | 中森明菜 | 35位 | 湯川れい子 | タケガワユキヒデ (ゴダイゴ) |
1986年
| My Revolution | 渡辺美里 | 5位 | 川村真澄 | 小室哲哉 (TM Network) |
| くちびるNetwork | 岡田有希子 | 36位 | Seiko(松田聖子) | 坂本龍一(YMO) |
これらが後にJ-POPへと発展していきます。
とくに「My Revolution」の作曲をしている小室哲哉は90年代に作曲家としてヒット曲を連発しJ-POPの基礎を作りました。
また日本の曲(日本語を使用した曲)としては本当の意味での「アルファベット使用」ともいえる日本語をあえて英語表記にする例が出現します。
1980年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Sachiko | ばんばひろふみ | 11位 |
1982年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| ふられてBANZAI | 近藤真彦 | 10位 |
| NINJIN娘 | 田原俊彦 | 28位 |
| 100%…SOかもね! | シブがき隊 | 43位 |
| NAI・NAI 16 | シブがき隊 | 49位 |
外来語を使用した曲名は従来から存在しましたが、それらは主にカタカナで表記されていました。しかし、上記の例が出てきたことで英語で表記される例が出現します。また、日本語(ひらがなまたは漢字)の単語の置き換えも見られるようになります。
1985年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Romanticが止まらない | C-C-B | 4位 |
| 涙のtake a chance | 風見慎吾 | 45位 |
| 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 49位 |
1986年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| 今夜はANGEL | 椎名恵 | 27位 |
| 空想Kiss | C-C-B | 28位 |
1980年代中期で歌謡曲がロック・J-POPに移行する方向(アイドル一般、アン・ルイスなど)と演歌に移行する方向(テレサ・テンなど)にわかれ、前者にはアルファベットが使われた曲が多くなります。
1985年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| にくまれそうなNEWフェイス | 吉川晃司 | 36位 |
1985年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Song for U.S.A. | チェッカーズ | 11位 |
1985年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| TANGO NOIR | 中森明菜 | 2位 |
| STAR LIGHT | 光GENJI | 4位 |
| Strawberry Time | 松田聖子 | 5位 |
| WAKU WAKUさせて | 中山美穂 | 17位 |
ヒット曲を連発するロックバンドが出現します。
1982年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| 匂艶THE NIGHT CLUB | サザンオールスターズ | 40位 |
1984年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| STARSHIP | アルフィー | 30位 |
1987年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Get Wild | TM NETWORK | 22位 |
1989年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1位 |
| Runner | BAKUFU-SLUMP | 18位 |
| TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 29位 |
| FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 50位 |
1990年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| 今すぐKiss Me | LINDBERG | 3位 |
1994年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| innocent world | MR.CHILDREN | 1位 |
これらのヒットからイカ天(いかすバンド天国)に後押しされる形で90年代初頭にバンドブームがおきます。
また、ドラマの主題歌として都会的なイメージが強い英語の題が用いられることがありました。
1991年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| SAY YES | CHAGE&ASKA | 2位 |
1995年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 1位 |
| TOMORROW | 岡本真夜 | 8位 |
更に90年代中期から小室ファミリー、ビーイング系、Avex系のアーティストが台頭してきます。
1991年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| LADY NAVIGATION | B'z | 7位 |
1994年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Boy Meets Girl | trf | 9位 |
1996年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| DEPARTURES | globe | 2位 |
| I'm proud | 華原朋美 | 8位 |
| Chase the Chance | 安室奈美恵 | 9位 |
これらから1990年代中期頃にJ-POPの典型が完成します。
図1からもわかりますがアルファベット使用率のピークは1990年代後半であり、1999年3月1日付のオリコンチャートでは1~10位にすべてアルファベットが含まれています。
1999年3月1日付のオリコンチャート
| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | Movin'on without you(12cm) | 宇多田ヒカル |
| 2 | Precious Time | SPEED |
| 3 | Nothing without you | 鈴木あみ |
| 4 | winter,again | GLAY |
| 5 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル |
| 6 | Automatic/time will tell(12cm) | 宇多田ヒカル |
| 7 | 春~Spring~ | Hysteric Blue |
| 8 | Memory 青春の光 | モーニング娘。 |
| 9 | 君を想うとき/Oh!Heaven | TOKIO |
| 10 | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル |
2000年に入ってからはほぼ半分がアルファベット込みの曲で推移しています。
2001年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 1位 |
| M | 浜崎あゆみ | 2位 |
2003年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Jupiter | 平原綾香 | 3位 |
1996年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| Real Face | KAT-TUN | 1位 |
| Dear WOMAN | SMAP | 11位 |
| アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | 41位 |
2007年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| CHE.R.RY | YUI | 36位 |
AKB48についてはアルファベット入りの曲が2009年から登場しています。
2009年
| シングル名 | 歌手名 | 年間順位 |
| RIVER | AKB48 | 22位 |
| 言い訳Maybe | AKB48 | 47位 |
使用データ
このページのトップへ